您现在的位置:中国快律网-> 法律工具箱-> 医疗事故赔偿标准
本表提供各地区与医疗事故赔偿标准相关的数据供查阅。(数据来源:各省市年度统计报告。)
| 全国医疗损害赔偿标准相关数据 (2007年) | |||||
| 地域 | 职工年平均工资 | 城镇居民人均年消费 | 农村居民人均年消费 | 伙食补助费 | 丧葬费 |
| 北京 | 39867 | 15330 | 6828 | 20 | 19933.5 |
| 天津 | 26700 | 12029 | 4118 | 50 | 13350 |
| 河北 | 19911 | 8235 | 2786.8 | 40 | 9955.5 |
| 山西 | 21525 | 8101.8 | 2682.6 | 15 | 10762.5 |
| 内蒙 | 18468 | 9281.5 | 3256 | 40 | 9234 |
| 辽宁 | 19624 | 7987 | 3067 | 15 | 9812 |
| 吉林 | 20513 | 7352.64(2006) | 2700.66(2006) | 15 | 10256.5 |
| 黑龙江 | 17256 | 7519 | 3117 | 50 | 8628 |
| 上海 | 34707 | 17255 | 8845 | 20 | 17353.5 |
| 江苏 | 27374 | 10715 | 4792 | 18 | 13687 |
| 浙江 | 24932 | 14091 | 6442 | 15 | 12466 |
| 安徽 | 22180 | 8531.9 | 2754 | 10 | 11090 |
| 福建 | 19318 | 9807.71 | 3598.39 | 15 20 30 | 9659 |
| 江西 | 18400 | 7810.73 | 2994.49 | 15 20 | 9200 |
| 山东 | 22711 | 9667 | 3622 | 15 | 11355.5 |
| 河南 | 20935 | 7826.72 | 2676.41 | 15 | 10467.5 |
| 湖北 | 24932 | 7397 | 2732 | 15 | 12466 |
| 湖南 | 18275 | 8990.72 | 3377.38 | 12 15 20 | 9137.5 |
| 广东 | 29443 | 14336.87 | 4202.3 | 30 | 14721.5 |
| 广西 | 21898 | 8151.3 | 2747.5 | 15 | 10949 |
| 海南 | 19356 | 8293 | 1969.09 | 25 | 9678 |
| 重庆 | 23098 | 10876 | 2527 | 12 | 11549 |
| 四川 | 21312 | 8692 | 2747 | 15 | 10656 |
| 贵州 | 18662 | 7758.69 | 1913.7 | 15 | 9331 |
| 云南 | 20481 | 7922 | 2637.2 | 15 | 10240.5 |
| 西藏 | 33600 | 7532 | 2078 | 15 | 16800 |
| 陕西 | 21239 | 8427 | 2560 | 18 | 10619.5 |
| 甘肃 | 20157 | 7875.78 | 2017.21 | 10 | 10078.5 |
| 青海 | 26166 | 8057.85 | 2165.11 | 12 15 18 | 13083 |
| 宁夏 | 26210 | 7817.28 | 2528.8 | 10 | 13105 |
| 新疆 | 21434 | 7874.3 | 2032 | 25 | 10717 |
根据《医疗事故赔偿标准》的相关规定:
A:医疗事故中患者误工费的计算,无固定收入的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算;
B:住院伙食补助费按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。
C:陪护费患者住院期间需要专人陪护的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。
D:患者住院期间需要专人陪护的,陪护费按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。
E:残疾生活补助费根据伤残等级,按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。
F:丧葬费按照医疗事故发生地规定的丧葬费补助标准计算。







