您现在的位置:中国快律网-> 医疗事故赔偿标准
|
全国医疗损害赔偿标准相关数据 (2006年) |
|||||
| 地域 | 职工年平均工资 | 城镇居民人均年消费 | 农村居民人均年消费 | 伙食补助费 | 丧葬费 |
| 北京 | 36097 | 11123.8 | 4655.3 | 20 | 18048.5 |
| 天津 | 22740 | 10548 | 3829 | 50 | 11370 |
| 河北 | 16590 | 7343.5 | 2495.3 | 40 | 8295 |
| 山西 | 11181 | 7171 | 2253 | 15 | 5590.5 |
| 内蒙 | 15087 | 7667 | 2772 | 40 | 7543.5 |
| 辽宁 | 14068 | 7987 | 3067 | 15 | 9812 |
| 吉林 | 16583 | 7352.64 | 2700.66 | 15 | 8291.52 |
| 黑龙江 | 18775 | 6655 | 2618.2 | 50 | 9387.5 |
| 上海 | 29569 | 14762 | 8006 | 20 | 14784.5 |
| 江苏 | 23782 | 9628.59 | 4135 | 18 | 11891 |
| 浙江 | 27567 | 13349 | 5762 | 15 | 13783.5 |
| 安徽 | 17949 | 6367.7 | 2196 | 10 | 8974.5 |
| 福建 | 19318 | 9807.71 | 3598.39 | 15 20 30 | 9659 |
| 江西 | 15590 | 6645.6 | 2688.84 | 15 20 | 7795 |
| 山东 | 18856 | 11945 | 4203 | 15 | 9428 |
| 河南 | 16981 | 6685.18 | 2229.28 | 15 | 8490.5 |
| 湖北 | 15172 | 7397 | 2732 | 15 | 7586 |
| 湖南 | 17850 | 7504.99 | 2756.43 | 12 15 20 | 8925 |
| 广东 | 26185 | 30 | 13092.5 | ||
| 广西 | 21001 | 6426 | 2350 | 15 | 10500.5 |
| 海南 | 27567 | 5928 | 1969.09 | 25 | 13783.5 |
| 重庆 | 19215 | 9399 | 2205 | 12 | 9607.5 |
| 四川 | 17852 | 7524.8 | 2395 | 15 | 8926 |
| 贵州 | 15200 | 6848.39 | 1627 | 15 | 7600 |
| 云南 | 16140 | 7380 | 2196 | 15 | 8070 |
| 西藏 | 27600 | 6193 | 1940 | 15 | 13800 |
| 陕西 | 16918 | 7553 | 2181 | 18 | 8459 |
| 甘肃 | 17246 | 6974.21 | 1855.49 | 10 | 8623 |
| 青海 | 22679 | 5758.95 | 1676.44 | 12 15 18 | 11339.5 |
| 宁夏 | 21239 | 7205.57 | 2246.97 | 10 | 10619.5 |
| 新疆 | 17820 | 6730 | 2032 | 25 | 8910 |







