您现在的位置:中国快律网-> 诉讼收费标准
|
案件受理费 |
||
|
财产案件 |
金额 |
|
| 1万以下 | 50元 | |
| 1万以上至10万 | 2.5℅ | |
| 10万以上至20万 | 2℅ | |
| 20万以上至50万 | 1.5℅ | |
| 50万以上至100万 | 1℅ | |
| 100万以上至200万 | 0.9℅ | |
| 200万以上至500万 | 0.8℅ | |
| 500万以上至1000万 | 0.7℅ | |
| 1000万以上至2000万 | 0.6℅ | |
| 2000万以上 | 0.5℅ | |
| 非财产案件 | 1.离婚案 | 每件50-300元,涉及财产分割,财产总额不超过20万的,不另行交纳,超过20万按0.5℅ |
| 2.侵害姓名权,名称权,肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件。 | 每件交纳100元至500元 | |
| 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳 | ||
| 超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||
| 3.其他非财产案件 | 每件交纳50元至100元。 | |
| 知识产权 | 无争议金额或价额 | 每件500-1000元. |
| 有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | ||
| 劳动争议 | 每件10元 | |
| 行政案件 | 商标、专利、海事行政案件 | 每件交纳100元 |
| 其他行政案件 | 每件交纳50元 | |
| 管辖权异议 | 异议不成立的 | 每件交纳50元至100元 |
| 海事案件 | 1.申请设立海事赔偿责任限制基金 | 每件交纳1000元至1万元 |
| 2.申请海事强制令 | 每件交纳1000元至5000元 | |
| 3.申请船舶优先权催告 | 每件交纳1000元至5000元 | |
| 4.申请海事债权登记 | 每件交纳1000元 | |
| 5.申请共同海损理算 | 每件交纳1000元 | |







