您现在的位置:中国快律网-> 法律工具箱-> 交通事故赔偿标准
本表提供各地区与交通事故赔偿标准相关的数据供查阅。(数据来源:各省市年度统计报告。空白部分为尚未发布统计公报项)
| 交通事故人身损害赔偿相关数据 2007年 | ||||||
| 职工年平均工资(误工费) | 城镇居民人均可支配收入(残疾赔偿金) | 农村居民纯收入(残疾赔偿金) | 城镇居民年人均消费性支出(被抚养人生活费) | 农村居民年人均消费性支出(被抚养人生活费) | 丧葬费 | |
| 北京 | 44715 | 24725 | 10747 | 16460 | 7656 | 22357.5 |
| 重庆 | 26985 | 14368 | 4126 | 11147 | 2885 | 13492.5 |
| 西藏 | 12482 | 3176 | ||||
| 内蒙古 | 14431 | 4656 | 10827.04 | 3618 | ||
| 辽宁 | 14393 | 5576 | ||||
| 吉林 | 23486 | 12829.45 | 4932.74 | 9729.05 | 3343 | 11743 |
| 黑龙江 | 23046 | 11581 | 4856 | 8623 | 3844.7 | 11523 |
| 江苏 | 27374 | 18680 | 7357 | 11978 | 5328 | 13687 |
| 浙江 | 25918 | 22727 | 9258 | 15158 | 7072 | 12959 |
| 山东 | 26407 | 16305 | 5641 | 11007 | 4077 | 13203.5 |
| 河南 | 13231 | 4454 | 8837 | 3044 | ||
| 湖北 | 13152.86 | 4656.38 | ||||
| 广西 | 25660 | 14146 | 3690.3 | 9624.7 | 2985 | 12830 |
| 贵州 | 23979 | 11758.76 | 2797 | 8349.21 | 2165.7 | 11989.5 |
| 陕西 | 25391 | 12858 | 3136 | 9772 | 2979 | 12695.5 |
| 甘肃 | 24017 | 10969.41 | 2723.8 | 8308.62 | 2400.95 | 12008.5 |
| 新疆 | 24696 | 11432 | 3503 | 12348 | ||
| 四川 | 21312 | 11098 | 3547 | 8694 | 2747 | 10656 |
| 福建 | 22283 | 17961.45 | 6196.07 | 12501.12 | 4661.94 | 11141.5 |
| 上海 | 39502 | 26675 | 11385 | 19398 | 9115 | 19751 |
| 海南 | 21761 | 12608 | 4390 | 10880.5 | ||
| 安徽 | 26363 | 12990.4 | 4202.5 | 9524 | 3284.1 | 13181.5 |
| 湖南 | 19711 | 12293.5 | 3904.2 | 8991 | 3377 | 9855.5 |
| 天津 | 39990 | 19423 | 9670 | 13422 | 4593 | 19995 |
| 江西 | 21000 | 12866 | 4697 | 10500 | ||
| 河北 | 13441.1 | 4795 | 9086.7 | 3126 | ||
| 宁夏 | 30719 | 12931.5 | 3681.4 | 9558.3 | 3094.9 | 15359.5 |
| 云南 | 24030 | 13250 | 3103 | 9077 | 2991 | 12015 |
| 青海 | 11648.3 | 3061.24 | 8203.17 | 2974.94 | ||
根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》相关规定
A:受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,人身损害事故中的误工费可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
B:残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准,自定残之日起按二十年计算。
C:受害人如对他人负有抚养义务的,被抚养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。
D:丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。







